Қызылордада көп балалы отбасынан шыққан түлектерге қосымша 192 грант бөлінді
Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламасы тобының атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы ның саны (толық оқу) |
6В01 Педагогикалық ғылымдар
| |||
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 10 |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 10 | |
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 7 | |
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 4 | |
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 10 |
6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
| |||
6B061 Ақпараттықкоммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 67 |
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
| |||
6B071 Инженерия және инженерлік іс | В062 | Электр техникасы және энергетика | 24 |
В064 | Механика және металл өңдеу | 15 | |
В065 | Автокөлік құралдары | 20 | |
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 15 |
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология ( салалар бойынаш) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология ( салалар бойынаш) | 10 |
Барлығы
|
|
| 192 |